
- Sie sind hier:
- Startseite
- Über Allbau
- Bauprojekte
Cranachhöfe - Lageplan und Grundrisse
Die Cranachhöfe sind mit 54 Mio. Euro Investitionssumme das zweitgrößte Neubauprojekt in der fast 100-jährigen Geschichte der Allbau GmbH, soll Mitte 2019 fertiggestellt sein und ein modernes und markantes Erscheinungbild für Holsterhausen abgeben.
Alle Wohnungen sind vermietet.
Durch Anklicken der Links können Sie das jeweilige Exposé der Wohnung aufrufen und downloaden.
Abkürzungen: l.= links, r.= rechts, v.= vorne, h.= hinten, res.= reserviert, verm.=vermietet
Rubensstr. 57 - öffentlich gefördert / WBS erforderlich
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
A | 01 | 2.OG links v. | 2 | 58 m² | vermietet |
A | 02 | 2.OG links h. | 2 | 62 m² | vermietet |
A | 03 | 2.OG mitte h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 04 | 2.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 05 | 2.OG rechts v. | 2 | 57 m² | vermietet |
A | 06 | 3.OG links v. | 2 | 56 m² | vermietet |
A | 07 | 3.OG links h. | 2 | 62 m² | vermietet |
A | 08 | 3.OG mitte h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 09 | 3.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 10 | 3.OG rechts v. | 2 | 57 m² | vermietet |
A | 11 | 4.OG links v. | 2 | 58 m² | vermietet |
A | 12 | 4.OG links h. | 2 | 62 m² | vermietet |
A | 13 | 4.OG mitte h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 14 | 4.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 15 | 4.OG rechts v. | 2 | 57 m² | vermietet |
Rubensstr. 59 - öffentlich gefördert / WBS erforderlich
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | 2.OG links v. | 3 | 76 m² | vermietet |
A | 17 | 2.OG links h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 18 | 2.OG mitte l.h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 19 | 2.OG mitte r.h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 20 | 2.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 21 | 2.OG rechts v. | 3 | 75 m² | vermietet |
A | 22 | 3.OG links v. | 3 | 76 m² | vermietet |
A | 23 | 3.OG links h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 24 | 3.OG mitte l.h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 25 | 3.OG mitte r.h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 26 | 3.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 27 | 3.OG rechts v. | 3 | 75 m² | vermietet |
A | 28 | 4.OG links v. | 3 | 76 m² | vermietet |
A | 29 | 4.OG links h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 30 | 4.OG mitte l.h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 31 | 4.OG mitte r.h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 32 | 4.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 33 | 4.OG rechts v. | 3 | 75 m² | vermietet |
Rubensstr. 61 - öffentlich gefördert / WBS erforderlich
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
A | 34 | 2.OG links v. | 2 | 56 m² | vermietet |
A | 35 | 2.OG links h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 36 | 2.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 37 | 3.OG links v. | 2 | 56 m² | vermietet |
A | 38 | 3.OG links h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 39 | 3.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
A | 40 | 4.OG links v. | 2 | 56 m² | vermietet |
A | 41 | 4.OG links h. | 2 | 42 m² | vermietet |
A | 42 | 4.OG rechts h. | 2 | 61 m² | vermietet |
Cranachstr. 28 - frei finanziert
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | 01 | 1.OG links | 2 | 58 m² | reserviert |
C | 02 | 1.OG rechts | 3 | 81 m² | vermietet |
C | 03 | 2.OG links | 2 | 56 m² | vermietet |
C | 04 | 2.OG rechts | 3 | 79 m² | vermietet |
C | 05 | 3.OG links | 2 | 56 m² | vermietet |
C | 06 | 3.OG rechts | 3 | 79 m² | vermietet |
C | 07 | 4.OG | 3 | 93 m² | vermietet |
Cranachstr. 30 - frei finanziert
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | 08 | 1. OG links | 2 | 72 m² | reserviert |
C | 09 | 1. OG rechts | 2 | 72 m² | vermietet |
C | 10 | 2. OG links | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 11 | 2. OG rechts | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 12 | 3. OG links | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 13 | 3. OG rechts | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 14 | 4. OG | 4 | 123 m² | vermietet |
Cranachstr. 32 - frei finanziert
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | 15 | 1. OG links | 2 | 72 m² | reserviert |
C | 16 | 1. OG rechts | 2 | 72 m² | vermietet |
C | 17 | 2. OG links | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 18 | 2. OG rechts | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 19 | 3. OG links | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 20 | 3. OG rechts | 2 | 70 m² | vermietet |
C | 21 | 4. OG links | 2 | 66 m² | vermietet |
C | 22 | 4. OG rechts | 2 | 58 m² | vermietet |
Cranachstr. 34 - frei finanziert
BT | Woh- nung | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | 23 | 1. OG links | 3 | 81 m² | vermietet |
C | 24 | 1. OG rechts | 2 | 58 m² | vermietet |
C | 25 | 2. OG links | 3 | 79 m² | vermietet |
C | 26 | 2. OG rechts | 2 | 56 m² | vermietet |
C | 27 | 3. OG links | 3 | 79 m² | vermietet |
C | 28 | 3. OG rechts | 2 | 56 m² | vermietet |
C | 29 | 4. OG | 3 | 93 m² | vermietet |