
- Sie sind hier:
- Startseite
- Über Allbau
- Bauprojekte
- Dachsfeld - Lageplan und Grundrisse
Dachsfeld - Lageplan und Grundrisse
Mitten im grünen Herzen des Essener Westens, im Neubaugebiet Dachsfeld, baute die Allbau GmbH bis Mai 2016 35 neue Mietwohnungen. Untergebracht in fünf Mehrfamilienhäusern bieten sie auf einer Fläche von 64 – 153 m² viel Platz für Entfaltung.

Haus | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|
40A | EG rechts | 4 | 139,51 m² | verm. |
40A | EG links | 3 | 98,01 m² | verm. |
40A | 1. OG rechts | 2 | 71,22 m² | verm. |
40A | 1. OG mitte | 2 | 72,85 m² | verm. |
40A | 1. OG links | 3 | 101,07 m² | verm. |
40A | 2. OG rechts | 2 | 71,02 m² | verm. |
40A | 2. OG mitte | 2 | 72,79 m² | verm. |
40A | 2. OG links | 3 | 101,07 m² | verm. |
40A | DG rechts | 3 | 89,50 m² | verm. |
40A | DG links | 2 | 64,45 m² | verm. |
res. = reserviert
verm. = vermietet

Haus | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|
40B | EG rechts | 3 | 97,77 m² | verm. |
40B | EG links | 2 | 66,04 m² | verm. |
40B | EG links hinten | 2 | 71,12 m² | verm. |
40B | 1. OG rechts | 3 | 100,60 m² | verm. |
40B | 1. OG mitte | 2 | 72,77 m² | verm. |
40B | 1. OG links | 2 | 71,07 m² | verm. |
40B | 2. OG rechts | 3 | 100,60 m² | verm. |
40B | 2. OG mitte | 2 | 72,91 m² | verm. |
40B | 2. OG links | 2 | 71,07 m² | verm. |
40B | DG | 3 | 125,61 m² | verm. |
res. = reserviert
verm. = vermietet

Haus | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|
42A | GG - EG | 4 | 153,64 m² | verm. |
42B | EG | 4 | 128,13 m² | verm. |
42B | 1. OG rechts | 2 | 78,07 m² | verm. |
42B | 1. OG links | 3 | 95,37 m² | verm. |
42B | DG | 3 | 124,39 m² | verm. |
res. = reserviert
verm. = vermietet

Haus | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|
44A | GG - EG | 4 | 153,64 m² | verm. |
44B | EG | 4 | 128,13 m² | verm. |
44B | 1. OG rechts | 2 | 78,07 m² | verm. |
44B | 1. OG links | 3 | 95,37 m² | verm. |
44B | DG | 3 | 124,39 m² | verm. |
res. = reserviert
verm. = vermietet

Haus | Lage der Wohnung | Räu- me | Wohn- fläche | Status |
---|---|---|---|---|
44C | GG - EG | 4 | 153,64 m² | verm. |
44D | EG | 4 | 128,13 m² | verm. |
44D | 1. OG rechts | 2 | 78,07 m² | verm. |
44D | 1. OG links | 3 | 95,37 m² | verm. |
44D | DG | 3 | 124,39 m² | verm. |
res. = reserviert
verm. = vermietet