
- Sie sind hier:
- Startseite
- Über Allbau
- Bauprojekte
- Grundrisse
ParkBlick: Dilldorfer Allee 15-19 - Grundrisse
Im attraktiven Essener Süden, unmittelbar an der Ruhr und am Baldeneysee, liegt der Stadtteil Kupferdreh. Geprägt wird dieser Ort nicht nur durch die Nähe zum Wasser, sondern auch durch die vielen Grünflächen. Der Naherholungswert dieses Standortes ist kaum zu übertreffen.
In drei Mehrfamilienhäusern baut die Allbau GmbH hier 33 moderne und familienfreundliche Eigentumswohnungen. Die Größe der Wohnungen erstrecken sich von 73 m² bis zu 135 m² und verfügen über 2,5 bis 5,5 Räume.

Wohnungen Nr. 1, 12, 23 - EG | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 40,60 m² |
Schlafzimmer | 16,32 m² |
Diele | 08,60 m² |
Bad | 03,80 m² |
Terrasse* (15,21m²) | 03,80 m² |
Wohnfläche | 73,12 m² |
*nur zu 25% der Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 2, 13, 24 - EG | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 32,92 m² |
Schlafzimmer | 16,20 m² |
Zimmer | 11,95 m² |
Diele | 09,68 m² |
Bad | 06,35 m² |
Gäste-WC | 03,54 m² |
Ankleide | 04,56 m² |
Terrasse* (11,56 m²) | 02,89 m² |
Wohnfläche | 88,09 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 3, 14, 25 - EG | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 50,12 m² |
Schlafzimmer | 17,87 m² |
Zimmer | 13,30 m² |
Zimmer | 13,30 m² |
Zimmer | 10,28 m² |
Diele | 10,34 m² |
Bad | 06,35 m² |
Gäste-WC | 04,48 m² |
Ankleide | 05,28 m² |
Terrasse* (15,21 m²) | 03,80 m² |
Wohnfläche | 135,12 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 4, 7, 15, 18, 26, 29 - 1./2.OG | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 43,17 m² |
Schlafzimmer | 15,91 m² |
Zimmer | 12,83 m² |
Diele | 10,45 m² |
Bad | 06,35 m² |
Gäste-WC | 03,68 m² |
Ankleide | 04,51 m² |
Balkon* (15,21 m²) | 03,80 m² |
Wohnfläche | 100,70 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 5, 8, 16, 19, 27, 30 - 1./2.OG | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 32,92 m² |
Schlafzimmer | 16,20 m² |
Zimmer | 11,95 m² |
Diele | 09,68 m² |
Bad | 06,35 m² |
Gäste-WC | 03,54 m² |
Ankleide | 04,56 m² |
Balkon* (11,56m²) | 02,89 m² |
Wohnfläche | 88,09 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 6, 9, 17, 20, 28, 31 - 1./2.OG | |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 50,11 m² |
Schlafzimmer | 17,87 m² |
Zimmer | 13,30 m² |
Zimmer | 13,30 m² |
Diele | 10,34 m² |
Bad | 06,35 m² |
Gäste-WC | 04,48 m² |
Ankleide | 04,12 m² |
Balkon* (15,21 m²) | 03,80 m² |
Wohnfläche | 123,67 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 10, 21, 32 - Staffelgeschoss | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 37,62 m² |
Schlafzimmer | 14,40 m² |
Zimmer | 11,13 m² |
Diele | 09,60 m² |
Bad | 06,11 m² |
Gäste-WC | 03,32 m² |
Ankleide | 05,94 m² |
Hauswirtschaftsraum (HWR) | 02,08 m² |
Terrasse* (18,71 m²) | 04,68 m² |
Terrasse* (12,42 m²) | 03,11 m² |
Wohnfläche | 97,99 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet

Wohnungen Nr. 11, 22, 33 - Staffelgeschoss | |
---|---|
Wohnen/Kochen | 39,36 m² |
Schlafzimmer | 13,43 m² |
Zimmer | 12,15 m² |
Zimmer | 11,98 m² |
Diele | 08,22 m² |
Bad | 05,96 m² |
Gäste-WC | 02,94 m² |
Ankleide | 05,17 m² |
Hauswirtschaftsraum (HWR) | 03,87 m² |
Flur | 03,65 m² |
Terrasse* (19,04 m²) | 04,76 m² |
Terrasse* (17,90 m²) | 04,48 m² |
Wohnfläche | 115,97 m² |
*nur zu 25% Wohnfläche angerechnet